P1.86 GOB İç Mekan
Teknik Özellikler
- Piksel Aralığı
- P1.86 (1.86 mm)
- Mekan
- İç Mekan
- Teknoloji
- GOB
- Modül Ölçüsü
- 32 x 16 cm
- Modül Çözünürlüğü
- 172 x 86 px
- Panel Başına Güç
- ~38 W (7.5 A / 5V)
P1.86 GOB İç Mekan Full Color LED Panel – Teknik Özellikler
| Modül | |
| Piksel Aralığı | 1,86 mm |
|---|---|
| Piksel Yapısı | 1R1G1B, SMD 3'ü 1 arada |
| LED Tipi | SMD1515, GOB (yüzey reçine kaplama) |
| LED Çipi | Epistar |
| Piksel Yoğunluğu | 289.050 piksel/m² |
| Modül Ölçüsü | 320 × 160 mm |
| Modül Çözünürlüğü | 172 × 86 piksel (14.792 piksel) |
| Tarama / Sürüş | 1/43 tarama, sabit akım |
| Sinyal Arayüzü | HUB75E |
| Modül Besleme | DC 5 V |
| Modül Maks. Güç | ~20 W (≈ 4 A) |
| Görüntü | |
| Parlaklık (beyaz dengeli) | 600 – 800 cd/m² (nit), yazılımla ayarlanabilir |
| Yenileme Hızı | 3840 Hz |
| Kare Hızı | ≥ 60 Hz |
| Gri Seviye | 14 – 16 bit |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 140° / 120° |
| İzleme Mesafesi | ≥ 1,8 m |
| Ekran / Kabin | |
| Kasa | Projeye özel üretim |
| Güç Kaynağı | 5 V 40 A |
| Maks. Güç Tüketimi | ≤ 600 W/m² |
| Ortalama Güç Tüketimi | ~200 W/m² |
| Şebeke Girişi | AC 220 V (100 – 240 V), 50/60 Hz |
| Kontrol Sistemi | Novastar / Huidu |
| Çalışma Koşulları | |
| Koruma Sınıfı | İç mekan; GOB kaplama ile ön yüz darbe, toz ve neme dayanıklı |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 … +40 °C |
| Çalışma Nemi | %10 – 80 RH (yoğuşmasız) |
| LED Ömrü | 100.000 saat |
Değerler tipik değerlerdir; proje ve kasa yapısına göre değişiklik gösterebilir.