P4 RGB İç Mekan
Teknik Özellikler
- Piksel Aralığı
- P4 (4 mm)
- Mekan
- İç Mekan
- Teknoloji
- SMD
- Modül Ölçüsü
- 32 x 16 cm
- Modül Çözünürlüğü
- 80 x 40 px
- Panel Başına Güç
- ~50 W (10 A / 5V)
P4 İç Mekan Full Color LED Panel – Teknik Özellikler
| Modül | |
| Piksel Aralığı | 4 mm |
|---|---|
| Piksel Yapısı | 1R1G1B, SMD 3'ü 1 arada |
| LED Tipi | SMD2121 |
| LED Çipi | Epistar |
| Piksel Yoğunluğu | 62.500 piksel/m² |
| Modül Ölçüsü | 320 × 160 mm |
| Modül Çözünürlüğü | 80 × 40 piksel (3.200 piksel) |
| Tarama / Sürüş | 1/20 tarama, sabit akım |
| Sinyal Arayüzü | HUB75 |
| Modül Besleme | DC 5 V |
| Modül Maks. Güç | ~20 W (≈ 4 A) |
| Görüntü | |
| Parlaklık (beyaz dengeli) | 600 – 800 cd/m² (nit), yazılımla ayarlanabilir |
| Yenileme Hızı | 3840 Hz |
| Kare Hızı | ≥ 60 Hz |
| Gri Seviye | 14 – 16 bit |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 140° / 120° |
| İzleme Mesafesi | ≥ 4 m |
| Ekran / Kabin | |
| Kasa | Projeye özel üretim |
| Güç Kaynağı | 5 V 40 A |
| Maks. Güç Tüketimi | ≤ 600 W/m² |
| Ortalama Güç Tüketimi | ~200 W/m² |
| Şebeke Girişi | AC 220 V (100 – 240 V), 50/60 Hz |
| Kontrol Sistemi | Novastar / Huidu |
| Çalışma Koşulları | |
| Koruma Sınıfı | İç mekan, IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 … +40 °C |
| Çalışma Nemi | %10 – 80 RH (yoğuşmasız) |
| LED Ömrü | 100.000 saat |
Değerler tipik değerlerdir; proje ve kasa yapısına göre değişiklik gösterebilir.