P5 RGB Dış Mekan
Teknik Özellikler
- Piksel Aralığı
- P5 (5 mm)
- Mekan
- Dış Mekan
- Teknoloji
- SMD
- Modül Ölçüsü
- 32 x 16 cm
- Modül Çözünürlüğü
- 64 x 32 px
- Panel Başına Güç
- ~50 W (10 A / 5V)
P5 Dış Mekan Full Color LED Panel – Teknik Özellikler
| Modül | |
| Piksel Aralığı | 5 mm |
|---|---|
| Piksel Yapısı | 1R1G1B, SMD 3'ü 1 arada |
| LED Tipi | SMD1921 |
| LED Çipi | Epistar |
| Piksel Yoğunluğu | 40.000 piksel/m² |
| Modül Ölçüsü | 320 × 160 mm |
| Modül Çözünürlüğü | 64 × 32 piksel (2.048 piksel) |
| Tarama / Sürüş | 1/8 tarama, sabit akım |
| Sinyal Arayüzü | HUB75 |
| Modül Besleme | DC 5 V |
| Modül Maks. Güç | ~30 W (≈ 6 A) |
| Görüntü | |
| Parlaklık (beyaz dengeli) | ≥ 5000 cd/m² (nit), ışık sensörü / yazılımla ayarlanabilir |
| Yenileme Hızı | 3840 Hz |
| Kare Hızı | ≥ 60 Hz |
| Gri Seviye | 14 – 16 bit |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 140° / 120° |
| İzleme Mesafesi | ≥ 5 m |
| Ekran / Kabin | |
| Kasa | Projeye özel üretim |
| Güç Kaynağı | 5 V 60 A, akıllı fanlı |
| Maks. Güç Tüketimi | ≤ 700 W/m² |
| Ortalama Güç Tüketimi | ~250 W/m² |
| Şebeke Girişi | AC 220 V (100 – 240 V), 50/60 Hz |
| Kontrol Sistemi | Novastar / Huidu |
| Çalışma Koşulları | |
| Koruma Sınıfı | IP65 (yağmur, nem ve toza dayanıklı) |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 … +50 °C |
| Çalışma Nemi | %10 – 90 RH |
| LED Ömrü | 100.000 saat |
Değerler tipik değerlerdir; proje ve kasa yapısına göre değişiklik gösterebilir.