P2.5 RGB İç Mekan

Technical Specifications
- Pixel Pitch
- P2.5 (2.5 mm)
- Environment
- Indoor
- Technology
- SMD
- Module Size
- 32 x 16 cm
- Module Resolution
- 128 x 64 px
- Power per Panel
- ~50 W (10 A / 5V)
- Refresh Rate
- 3840 Hz
P2.5 İç Mekan Full Color LED Panel – Teknik Özellikler
| Modül | |
| Piksel Aralığı | 2,5 mm |
|---|---|
| Piksel Yapısı | 1R1G1B, SMD 3'ü 1 arada |
| LED Tipi | SMD2020 |
| LED Çipi | Epistar |
| Piksel Yoğunluğu | 160.000 piksel/m² |
| Modül Ölçüsü | 320 × 160 mm |
| Modül Çözünürlüğü | 128 × 64 piksel (8.192 piksel) |
| Tarama / Sürüş | 1/32 tarama, sabit akım |
| Sinyal Arayüzü | HUB75E |
| Modül Besleme | DC 5 V |
| Modül Maks. Güç | ~20 W (≈ 4 A) |
| Görüntü | |
| Parlaklık (beyaz dengeli) | 600 – 800 cd/m² (nit), yazılımla ayarlanabilir |
| Yenileme Hızı | 3840 Hz |
| Kare Hızı | ≥ 60 Hz |
| Gri Seviye | 14 – 16 bit |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 140° / 120° |
| İzleme Mesafesi | ≥ 2,5 m |
| Ekran / Kabin | |
| Kasa | Projeye özel üretim |
| Güç Kaynağı | 5 V 40 A |
| Maks. Güç Tüketimi | ≤ 600 W/m² |
| Ortalama Güç Tüketimi | ~200 W/m² |
| Şebeke Girişi | AC 220 V (100 – 240 V), 50/60 Hz |
| Kontrol Sistemi | Novastar / Huidu |
| Çalışma Koşulları | |
| Koruma Sınıfı | İç mekan, IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 … +40 °C |
| Çalışma Nemi | %10 – 80 RH (yoğuşmasız) |
| LED Ömrü | 100.000 saat |
Değerler tipik değerlerdir; proje ve kasa yapısına göre değişiklik gösterebilir.