LED-Paneltypen
Technischer Vergleich von Innen- und Außen-LED-Panels
| Panel | Pixelabstand | Einsatzbereich | Modulauflösung | Leistung pro Panel | Helligkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P10 RGB Dış Mekan | P10 | Außenbereich | 32 x 16 px | ~50 W | — | Details → |
| P5 RGB Dış Mekan | P5 | Außenbereich | 64 x 32 px | ~50 W | — | Details → |
| P4 RGB Dış Mekan | P4 | Außenbereich | 80 x 40 px | ~50 W | — | Details → |
| P3.07 RGB Dış Mekan | P3.07 | Außenbereich | 104 x 52 px | ~60 W | — | Details → |
| P2.5 RGB Dış Mekan | P2.5 | Außenbereich | 128 x 64 px | ~60 W | — | Details → |
| P4 RGB İç Mekan | P4 | Innenbereich | 80 x 40 px | ~50 W | — | Details → |
| P2.5 RGB İç Mekan | P2.5 | Innenbereich | 128 x 64 px | ~50 W | — | Details → |
| P1.86 İç Mekan | P1.86 | Innenbereich | 172 x 86 px | ~38 W | — | Details → |
| P1.86 GOB İç Mekan | P1.86 | Innenbereich | 172 x 86 px | ~38 W | — | Details → |
