LED Panel Çeşitleri
İç ve dış mekan LED panellerin teknik karşılaştırması
| Panel | Piksel Aralığı | Mekan | Modül Çözünürlüğü | Panel Başına Güç | Parlaklık | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P10 RGB Dış Mekan | P10 | Dış Mekan | 32 x 16 px | ~50 W | — | Detay → |
| P5 RGB Dış Mekan | P5 | Dış Mekan | 64 x 32 px | ~50 W | — | Detay → |
| P4 RGB Dış Mekan | P4 | Dış Mekan | 80 x 40 px | ~50 W | — | Detay → |
| P3.07 RGB Dış Mekan | P3.07 | Dış Mekan | 104 x 52 px | ~60 W | — | Detay → |
| P2.5 RGB Dış Mekan | P2.5 | Dış Mekan | 128 x 64 px | ~60 W | — | Detay → |
| P4 RGB İç Mekan | P4 | İç Mekan | 80 x 40 px | ~50 W | — | Detay → |
| P2.5 RGB İç Mekan | P2.5 | İç Mekan | 128 x 64 px | ~50 W | — | Detay → |
| P1.86 İç Mekan | P1.86 | İç Mekan | 172 x 86 px | ~38 W | — | Detay → |
| P1.86 GOB İç Mekan | P1.86 | İç Mekan | 172 x 86 px | ~38 W | — | Detay → |
